GuĂa de tallas
Usa estas medidas de referencia para escoger tu talla. Si estás entre dos tallas, elige la mayor.
Niños (4–16)
Talla | Altura | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|---|
4 | 100–108 cm | 55–57 cm | 52–54 cm | 56–59 cm |
6 | 109–116 cm | 58–61 cm | 54–56 cm | 60–63 cm |
8 | 117–128 cm | 62–66 cm | 56–59 cm | 64–69 cm |
10 | 129–140 cm | 67–72 cm | 59–62 cm | 70–75 cm |
12 | 141–150 cm | 73–78 cm | 62–65 cm | 76–81 cm |
14 | 151–158 cm | 79–84 cm | 65–68 cm | 82–87 cm |
16 | 159–166 cm | 85–90 cm | 68–71 cm | 88–93 cm |
* Medidas corporales de referencia (no de la prenda).
Adultos (S–XXL)
Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
S | 86–92 cm | 74–80 cm | 86–92 cm |
M | 93–100 cm | 81–88 cm | 93–100 cm |
L | 101–108 cm | 89–96 cm | 101–108 cm |
XL | 109–116 cm | 97–104 cm | 109–116 cm |
XXL | 117–124 cm | 105–112 cm | 117–124 cm |
* Medidas corporales de referencia.
CĂłmo medir
Pecho
Cinta alrededor del pecho, por debajo de las axilas y sobre los omĂłplatos.
Cintura
En la parte más estrecha del torso, sin ajustar demasiado la cinta.
Cadera
Rodea la parte más ancha de la cadera y glúteos.
Altura (niños)
De pie, descalzo, desde la cabeza hasta el suelo.
Consejos
- Mide con ropa ligera y la cinta paralela al suelo.
- Si tus medidas caen entre dos tallas, elige la mayor.
- Las prendas pueden variar levemente segĂşn modelo.